(相关资料图)
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)2月6日盘中跌2.38%,最新单位净值为1.0250。
该基金最近一周跌0.93%,近一个月涨4.89%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2400.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年4月1日,基金经理为高钢杰,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5196.81万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.30 | 518.10 | 9.97 |
美团-W | 03690 | 3.09 | 482.21 | 9.28 |
五粮液 | 000858 | 2.31 | 417.39 | 8.03 |
美的集团 | 000333 | 5.91 | 306.14 | 5.89 |
中国中免 | 601888 | 1.21 | 261.40 | 5.03 |
泸州老窖 | 000568 | 0.96 | 215.31 | 4.14 |
伊利股份 | 600887 | 6.87 | 212.82 | 4.10 |
小米集团-W | 01810 | 21.52 | 210.30 | 4.05 |
李宁 | 02331 | 3.20 | 193.66 | 3.73 |
农夫山泉 | 09633 | 4.82 | 189.88 | 3.65 |
X 关闭
X 关闭