【资料图】
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,台海核电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。台海核电当日收报6.51元,涨跌幅9.97%,偏离值10.99%,换手率10.53%,成交额6.05亿元。异常期间05月22日至05月23日,期间涨幅21.0%,累计偏离值21.61%,区间成交额7.79亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 906.54 | 1.15 | 905.39 |
2 | 东莞证券北京分公司 | 714.7 | 47.93 | 666.77 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 586.64 | 249.3 | 337.34 |
4 | 万和证券北京分公司 | 571.51 | 1.28 | 570.24 |
5 | 天风证券广西分公司 | 543.94 | 0 | 543.94 |
合计 | - | 3323.33 | 299.66 | 3023.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 1091.99 | -1091.99 |
2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 0.25 | 905.62 | -905.36 |
3 | 华泰证券太原体育路营业部 | 6.04 | 729.68 | -723.64 |
4 | 中国银河证券烟台营业部 | 98.27 | 658.82 | -560.55 |
5 | 方正证券长沙五一东路营业部 | 1.53 | 654.03 | -652.5 |
合计 | - | 106.09 | 4040.14 | -3934.04 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1033.58 | 1091.99 | -58.41 |
2 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 906.54 | 1.15 | 905.39 |
3 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 822.49 | 905.62 | -83.13 |
4 | 东莞证券北京分公司 | 718.1 | 57.81 | 660.29 |
5 | 华泰证券太原体育路营业部 | 669.84 | 729.68 | -59.84 |
合计 | - | 4150.55 | 2786.25 | 1364.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1033.58 | 1091.99 | -58.41 |
2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 822.49 | 905.62 | -83.13 |
3 | 中国银河证券烟台营业部 | 113.32 | 837.36 | -724.04 |
4 | 华泰证券太原体育路营业部 | 669.84 | 729.68 | -59.84 |
5 | 方正证券长沙五一东路营业部 | 1.65 | 654.65 | -653 |
合计 | - | 2640.88 | 4219.3 | -1578.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭